TheGHoppers - theghoppers.com
Skip
Mercenaries

Mercenaries

No hero walks the dark alone. Four kinds of hireling will march at your side — the Rogue Scout of the Sisters with her bow, the Desert Mercenary of Lut Gholein with his aura, the Eastern Sorceror of Kurast with his spells, and the Barbarian of Harrogath with his blades.

What a hireling knows depends on where you find them: the auras and skills offered shift with difficulty, and Nightmare and Hell hold powers Normal never did — the coveted Might, Holy Freeze and Thorns among them. Each entry below is a distinct hire, with the level it begins at and the skills it wields.

135 hirelings shown

Type Hired in Skills & aura Base level Life Defense Damage Attack rating Resists (F/C/L/P)
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 1 Inner Sight · level 1 3 45 15 1–3 10 0/0/0/0
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 1 Inner Sight · level 1 3 45 15 1–3 10 0/0/0/0
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 1 Inner Sight · level 1 3 45 15 1–3 10 0/0/0/0
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 1 Inner Sight · level 1 3 45 15 1–3 10 0/0/0/0
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 8 Inner Sight · level 8 25 221 147 7–9 230 44/44/44/44
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 8 Inner Sight · level 8 25 221 147 7–9 230 44/44/44/44
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 12 Inner Sight · level 12 36 342 279 9–11 406 66/66/66/66
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 12 Inner Sight · level 12 36 342 279 9–11 406 66/66/66/66
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 16 Inner Sight · level 16 49 509 435 19–21 710 86/86/86/86
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 16 Inner Sight · level 16 49 533 435 19–21 710 86/86/86/86
Rogue Scout Act 1 Normal Fire Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Rogue Scout Act 1 Normal Cold Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Rogue Scout Act 1 Nightmare Fire Arrow — level 7 Inner Sight · level 7 25 199 132 6–8 207 41/41/41/41
Rogue Scout Act 1 Nightmare Cold Arrow — level 7 Inner Sight · level 7 25 199 132 6–8 207 41/41/41/41
Rogue Scout Act 1 Nightmare Fire Arrow — level 12 Inner Sight · level 12 36 342 279 9–11 406 66/66/66/66
Rogue Scout Act 1 Nightmare Cold Arrow — level 12 Inner Sight · level 12 36 342 279 9–11 406 66/66/66/66
Rogue Scout Act 1 Nightmare Cold Arrow — level 15 Inner Sight · level 15 49 487 420 18–20 687 83/83/83/83
Rogue Scout Act 1 Nightmare Fire Arrow — level 15 Inner Sight · level 15 49 487 420 18–20 687 83/83/83/83
Rogue Scout Act 1 Nightmare Fire Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Rogue Scout Act 1 Nightmare Cold Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Rogue Scout Act 1 Hell Fire Arrow — level 14 Inner Sight · level 14 49 438 378 17–19 618 80/80/80/80
Rogue Scout Act 1 Hell Cold Arrow — level 14 Inner Sight · level 14 49 438 378 17–19 618 80/80/80/80
Rogue Scout Act 1 Hell Cold Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Rogue Scout Act 1 Hell Fire Arrow — level 22 Inner Sight · level 22 67 900 744 25–27 1150 121/121/121/121
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 3 Jab · level 3 9 120 45 7–14 20 18/18/18/18
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 10 Jab · level 10 31 340 243 18–25 240 62/62/62/62
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 10 Jab · level 10 31 340 243 18–25 240 62/62/62/62
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 10 Jab · level 10 31 340 243 18–25 240 62/62/62/62
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 18 Jab · level 18 55 820 627 36–43 720 104/104/104/104
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 18 Jab · level 18 55 820 627 36–43 720 104/104/104/104
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 18 Jab · level 18 55 820 627 36–43 720 104/104/104/104
Desert Mercenary Act 2 Normal Blessed Aim — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Normal Defiance — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Normal Prayer — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Thorns — level 5 Jab · level 9 31 306 219 16–23 216 59/59/59/59
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Holy Freeze — level 6 Jab · level 9 31 306 219 16–23 216 59/59/59/59
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Might — level 7 Jab · level 9 31 306 219 16–23 216 59/59/59/59
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Might — level 7 Jab · level 13 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Holy Freeze — level 6 Jab · level 13 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Thorns — level 11 Jab · level 13 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Blessed Aim — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Defiance — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Prayer — level 11 Jab · level 14 43 630 419 24–31 428 86/86/86/86
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Thorns — level 13 Jab · level 17 55 786 603 34–41 696 101/101/101/101
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Holy Freeze — level 14 Jab · level 17 55 786 603 34–41 696 101/101/101/101
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Might — level 13 Jab · level 17 55 786 603 34–41 696 101/101/101/101
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Might — level 15 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Holy Freeze — level 16 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Thorns — level 21 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Blessed Aim — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Defiance — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Nightmare Prayer — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Prayer — level 16 Jab · level 16 55 707 543 32–39 626 98/98/98/98
Desert Mercenary Act 2 Hell Defiance — level 16 Jab · level 16 55 707 543 32–39 626 98/98/98/98
Desert Mercenary Act 2 Hell Blessed Aim — level 16 Jab · level 16 55 707 543 32–39 626 98/98/98/98
Desert Mercenary Act 2 Hell Might — level 15 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Holy Freeze — level 16 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Thorns — level 21 Jab · level 23 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Blessed Aim — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Defiance — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Desert Mercenary Act 2 Hell Prayer — level 18 Jab · level 24 75 1430 1027 48–55 1196 142/142/142/142
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 3 Charged Bolt · level 4 15 160 95 1–7 15 35/35/35/35
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 2 Glacial Spike · level 1 15 160 95 1–7 15 35/35/35/35
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 4 Fire Bolt · level 6 15 160 95 1–7 15 35/35/35/35
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 3 Charged Bolt · level 4 15 160 80 1–7 15 25/25/25/25
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 2 Glacial Spike · level 1 15 160 80 1–7 15 25/25/25/25
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 4 Inferno · level 6 15 160 80 1–7 15 25/25/25/25
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 10 Charged Bolt · level 8 37 336 168 12–18 235 64/64/64/64
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 9 Glacial Spike · level 5 37 336 168 12–18 235 64/64/64/64
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 11 Inferno · level 13 37 336 168 12–18 235 64/64/64/64
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 15 Fire Bolt · level 17 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 13 Glacial Spike · level 7 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 14 Charged Bolt · level 15 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 18 Charged Bolt · level 12 61 672 408 24–30 715 106/106/106/106
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 17 Glacial Spike · level 9 61 672 408 24–30 715 106/106/106/106
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 19 Inferno · level 21 61 672 408 24–30 715 106/106/106/106
Eastern Sorceror Act 3 Normal Fire Ball — level 25 Fire Bolt · level 27 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Normal Chilling Armor — level 27 Glacial Spike · level 22 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Normal Lightning — level 24 Charged Bolt · level 25 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Fire Ball — level 10 Inferno · level 12 37 302 151 10–16 212 61/61/61/61
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Chilling Armor — level 8 Glacial Spike · level 4 37 302 151 10–16 212 61/61/61/61
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Lightning — level 9 Charged Bolt · level 7 37 302 151 10–16 212 61/61/61/61
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Lightning — level 14 Charged Bolt · level 15 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Chilling Armor — level 13 Glacial Spike · level 7 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Fire Ball — level 15 Fire Bolt · level 17 49 534 419 18–24 423 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Fire Ball — level 18 Inferno · level 20 61 638 391 22–28 692 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Chilling Armor — level 16 Glacial Spike · level 8 61 638 391 22–28 692 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Lightning — level 17 Charged Bolt · level 11 61 638 391 22–28 692 103/103/103/103
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Fire Ball — level 25 Fire Bolt · level 27 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Chilling Armor — level 27 Glacial Spike · level 22 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Nightmare Lightning — level 24 Charged Bolt · level 25 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Hell Lightning — level 16 Charged Bolt · level 10 61 574 352 20–27 623 100/100/100/100
Eastern Sorceror Act 3 Hell Chilling Armor — level 15 Glacial Spike · level 7 61 574 352 20–26 623 100/100/100/100
Eastern Sorceror Act 3 Hell Fire Ball — level 17 Inferno · level 19 61 574 352 20–26 623 100/100/100/100
Eastern Sorceror Act 3 Hell Fire Ball — level 25 Fire Bolt · level 27 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Hell Chilling Armor — level 27 Glacial Spike · level 22 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Eastern Sorceror Act 3 Hell Lightning — level 24 Charged Bolt · level 25 79 1224 907 33–39 1143 155/155/155/155
Barbarian Act 5 Normal Iron Skin — level 2 Frenzy · level 2 28 450 300 16–20 150 56/56/56/56
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 6 Bash · level 8 28 450 300 16–20 150 56/56/56/56
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 6 Bash · level 8 28 450 300 16–20 150 56/56/56/56
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 3 Bash · level 4 28 288 180 16–20 150 56/56/56/56
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 3 Bash · level 4 28 288 180 16–20 150 56/56/56/56
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 7 Bash · level 9 42 484 278 27–31 388 81/81/81/81
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 7 Bash · level 9 42 484 278 27–31 388 81/81/81/81
Barbarian Act 5 Normal Iron Skin — level 8 Frenzy · level 9 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 14 Bash · level 18 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 14 Bash · level 18 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 16 Bash · level 20 75 1177 938 60–64 1279 139/139/139/139
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 16 Bash · level 20 75 1177 938 60–64 1279 139/139/139/139
Barbarian Act 5 Normal Iron Skin — level 12 Frenzy · level 13 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Normal Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 6 Bash · level 8 42 436 250 25–29 349 78/78/78/78
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 6 Bash · level 8 42 436 250 25–29 349 78/78/78/78
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 14 Bash · level 18 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 14 Bash · level 18 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Nightmare Iron Skin — level 8 Frenzy · level 9 58 1020 775 39–43 750 109/109/109/109
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 15 Bash · level 19 75 1129 910 58–62 1240 136/136/136/136
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 15 Bash · level 19 75 1129 910 58–62 1240 136/136/136/136
Barbarian Act 5 Nightmare Iron Skin — level 12 Frenzy · level 13 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Nightmare Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Hell Stun — level 14 Bash · level 18 75 1016 819 56–60 1116 133/133/133/133
Barbarian Act 5 Hell Stun — level 14 Bash · level 18 75 1016 819 56–60 1116 133/133/133/133
Barbarian Act 5 Hell Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Hell Stun — level 20 Bash · level 25 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148
Barbarian Act 5 Hell Iron Skin — level 12 Frenzy · level 13 80 1680 1332 61–65 1520 148/148/148/148

No hireling answers to that search.

Stats shown are at the hire's base level. A hireling grows stronger with every level it earns, and its true might depends on the difficulty it was hired in — those growth values live in the game's own tables.

Character Planner Back to the Game Database